SIZE | MAX CHEST WIDTH | SLEEVE LENGTH | ROBE LENGTH |
45 | 59″ | 24″ | 45″ |
48 | 59″ | 25″ | 48″ |
51 | 59″ | 26″ | 51″ |
54 | 59″ | 27″ | 54″ |
57 | 59″ | 28″ | 57″ |
60 | 59″ | 29″ | 60″ |
SIZE GUIDE
SIZE | HEIGHT (FEET) | HEIGHT (CM) | MAX CHEST WIDTH |
39 | 4’6″-4’8″ | 138-144 CM | 46″ |
42 | 4’9″-4’11” | 145-151 CM | 46″ |
45 | 5’0″-5’2″ | 152-158 CM | 50″ |
45FF | 5’0″-5’5″ | 152-165 CM | 59″ |
48 | 5’3″-5’5″ | 159-165 CM | 50″ |
48FF | 5’3″-5’5″ | 159-165 CM | 59″ |
51 | 5’6″-5’8″ | 166-172 CM | 50″ |
51FF | 5’6″-5’11” | 166-179 CM | 59″ |
54 | 5’9″-5’11” | 173-179 CM | 50″ |
54FF | 5’9″-5’11” | 173-179 CM | 59″ |
57 | 6’0″-6’2″ | 180-186 CM | 50″ |
57FF | 6’0″-6’2″ | 180-186 CM | 59″ |
60 | 6’3″-6’5″ | 187-197 CM | 50″ |
63 | 6’6″-6’8″ | 195-202 CM | 50″ |
FF=Full Figure/Oversize
SIZE | HEIGHT (FEET) | HEIGHT (CM) | MAX CHEST WIDTH |
27 | 3’6″-3’8″ | 107-114 CM | 35″ |
30 | 3’9″-3’11” | 115-122 CM | 35″ |
33 | 4’0″-4’2″ | 123-130 CM | 35″ |
36 | 4’3″-4’5″ | 131-138 CM | 35″ |
SIZE | SIZE RANGE (INCHES) | SIZE RANGE (CM) |
ADULTS | 19″-23″ | 48-58 CM |
CHILDREN | 17″-20″ | 43-51 CM |
How to Measure: Take a Snug Measurement around Your Head. One Inch above Your Eyebrows down to the Top of Your Ears.
COLOR AND FABRIC GUIDES
100% MATTE POLYESTER |
100% SHINY POLYESTER |
100% COTTON VELVETEEN |
Apricot | Brown | Copper | Crimson | Light Blue | Grey |
100% SHINY SATIN |